Stellar Pay est une plateforme numérique de compte et de paiement conçue pour les professionnels, notamment les indépendants, artisans, professions libérales, startups, petites et moyennes entreprises.
STELLAR PAY est une marque commerciale de la société STELLAR PAY, SASU au capital de 2.000 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le N° 940 740 194 dont le siège est situé 1-3 Place Martin Levasseur 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.
Les comptes et cartes Stellar Pay sont émis par Paynovate sous licence MasterCard et gérés par LinkCy SAS. Paynovate est autorisé par la Banque nationale de Belgique en vertu de la loi sur la monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique (réf. 0506763929) à émettre de la monnaie électronique et à fournir des services de paiement associés. LinkCy SAS est un agent de Paynovate, enregistré auprès de la Banque nationale de Belgique sous le numéro 852295732.
Stellar Pay propose cinq forfaits adaptés aux besoins variés des professionnels.
Tous les prix indiqués sont hors TVA.
Forfait | Starter | Business | Premium | Entreprise | Corporate |
---|---|---|---|---|---|
Forfait / mois | 1,99 € | 15,99 € | 34,99 € | 59,99 € | 199,99 € |
Forfait / année (15% de remise) | 23,73 € | 191,73 € | 419,73 € | 719,73 € | 2 399,73 € |
Gérez votre activité avec des IBANs locaux (FR ou BE) dédiés pour structurer vos flux financiers.
Service | Starter | Business | Premium | Entreprise | Corporate |
---|---|---|---|---|---|
Sous-comptes avec IBAN local (FR/BE) inclus | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 |
IBAN supplémentaire (frais mensuels) | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Tenue de compte | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Relevés de compte électroniques | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Effectuez et recevez des paiements en euros dans la zone SEPA.
Service | Starter | Business | Premium | Entreprise | Corporate |
---|---|---|---|---|---|
Virements SEPA Sortants (SCT Out) ou Entrants (SCT In) | 10 | 50 | 150 | 300 | 500 |
Prélèvements SEPA (SDD Core) gratuits / mois | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 |
Coût par opération SEPA ou prélèvement supplémentaire (€ HT) | 1,00 € | 0,73 € | 0,73 € | 0,73 € | 0,73 € |
Virements SEPA Instantanés (SCT Inst) gratuits / mois | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 |
Coût par virement SEPA instantané supplémentaire (€ HT) | 1,00 € | 0,73 € | 0,73 € | 0,73 € | 0,73 € |
Transferts entre comptes Stellar Pay | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
Rejet de prélèvement (Insuffisance de provision) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Opposition sur prélèvement | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Payez vos dépenses professionnelles avec les cartes physiques et virtuelles Stellar Pay.
Service | Starter | Business | Premium | Entreprise | Corporate |
---|---|---|---|---|---|
Cartes physiques incluses | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Coût mensuel par carte physique supplémentaire (€ HT) | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Cartes virtuelles incluses | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Coût par carte virtuelle supplémentaire (€ HT) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Paiements par carte (Zone Euro & International)² | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
Retraits en distributeur automatique (DAB) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Limites de retraite par semaine | - | 500,00 € | 700,00 € | 900,00 € | 1 000,00 € |
* Retraits DAB gratuits / mois (Zone Euro)* | - | 2 | 5 | 8 | 15 |
* Coût par retrait DAB suppl. (Zone Euro) (€ HT)* | 1,50 € | 1,50 € | 1,00 € | Gratuit | Gratuit |
* Coût par retrait DAB (Hors Zone Euro) (€ HT)³* | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,00% | 0,80% |
Coût de remplacement de la carte physique (€ HT) | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Opposition sur carte | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Paiement en devise étrangère | 1,50% | 1,50% | 1,20% | 1,00% | 0,80% |
Clôture de compte | Gratuit |
---|---|
KYC supplémentaire | 5,00 € |
Justificatif de domicile suppleméntaire | 3,00 € |
Virement international (hors SEPA) | à venir |
Frais de recherche documentaire | 25,00 € |
Attestation diverse | 15,00 € |
Frais de tenue de compte inactif (après 5 mois d'inactivité) | 5,00 €/mois |
Frais de traitement des successions | 150,00 |
Chargeback | 35,00 € |
Des limites de transaction s'appliquent en fonction de votre forfait et du niveau de vérification de votre compte. Consultez l'annexe "Limites de Transaction" pour plus de détails.
Stellar Pay peut modifier les présentes conditions tarifaires moyennant un préavis de deux mois avant l'entrée en vigueur des nouvelles conditions. Le client sera informé par email et via l'interface de son compte Stellar Pay. L'absence de contestation du client dans ce délai vaut acceptation des nouvelles conditions.
En conformité avec la législation belge, notamment le Code de droit économique et la loi relative aux services de paiement, les clients établis en Belgique bénéficient des protections spécifiques prévues par ces textes. Les réclamations peuvent être adressées à Ombudsfin.
En conformité avec la législation française, notamment le Code monétaire et financier, les clients établis en France bénéficient des protections spécifiques prévues par ce texte. Les réclamations peuvent être adressées à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Pour toute question concernant nos tarifs ou nos services :
Les présentes conditions tarifaires sont disponibles à tout moment sur notre site internet www.stellarpay.com et dans votre espace client.
Document non contractuel. Les tarifs peuvent être modifiés conformément aux dispositions prévues dans les Conditions Générales d'Utilisation.